وصف المنتجات
| القطر القياسي | نطاق الطول (مم) | نوع المحامل (الحد الأدنى~الحد الأقصى) | سمك جدار قذيفة المهمل | |
| مم | بوصة | |||
| 63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0 مم ~ 3.5 مم |
| 76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0 مم ~ 4.0 مم |
| 89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0 مم ~ 4.0 مم |
| 102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5 ملم ~ 4.0 ملم |
| 108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5 ملم ~ 4.0 ملم |
| 114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5 ملم ~ 4.5 ملم |
| 127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5 ملم ~ 4.5 ملم |
| 133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5 ملم ~ 4.5 ملم |
| 140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5 ملم ~ 4.5 ملم |
| 152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0 ملم ~ 4.5 ملم |
| 159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0 ملم ~ 4.5 ملم |
| 165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5 ملم ~ 6.0 ملم |
| 177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5 ملم ~ 6.0 ملم |
| 190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5 ملم ~ 6.0 ملم |
| 194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5 ملم ~ 6.0 ملم |
| 219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5 ملم ~ 6.0 ملم |
المزايا
أ) سهولة التركيب ومرونة لطيفة.
ب) بناء قوي وتوازن ديناميكي مثالي.
ج) تقليل الاهتزاز وتمديد عمر الحزام بنسبة 20%.
د) استدارة منخفضة للغاية ومعامل احتكاك منخفض.
هـ) قدرة تحمل عالية-ومقاومة للماء/الغبار بالتأكيد.
و) طلاء المسحوق يجعل الأسطوانة ذات مقاومة عالية للتآكل ومظهر جيد.
ز) يضمن معيار التفتيش الصارم منتجنا عالي الجودة.
شهادة
بناءً على متطلبات العملاء المحليين والأجانب، اعتمدت شركتنا أعلى معايير معايير JIS اليابانية ومعايير DIN الألمانية ومعايير CEMA الأمريكية والمعايير الوطنية الصينية لكل مؤشر من وحدات التباطؤ والبكرات كمعايير الرقابة الداخلية لمنتجات Baoke.
|
| ||
اتيكس | م | ISO45001 | ISO14001 |
البريد الإلكتروني: [email protected]
الجوال: 0086-13918662211
موقع الكتروني: www.baokeroller.com
مرحبا بكم في ارسال لنا التحقيق!
الوسم : حوض التدريب المهمل، الصين حوض التدريب المهمل المصنعين والموردين

